Obie platformy – Illumina oraz AVITI (Element Biosciences) – oferują zaawansowane technologie sekwencjonowania, lecz różnią się pod względem doświadczenia rynkowego, technologii oraz parametrów technicznych.
- Illumina – od ponad 25 lat na rynku, uznany standard w sekwencjonowaniu NGS. Technologia SBS, szerokie zastosowanie, wysoka wydajność (do 20 mld odczytów/run), dokładność na poziomie Q30. Bardzo rozbudowana, globalna sieć serwisową. Setki przetestowanych protokołów, zastosowań oraz wykorzystania opublikowanych w ogromnej ilości publikacji naukowych.
- AVITI – nowy gracz (od 2022), innowacyjna chemia Avidity Sequencing, dokładność Q40+, niższe koszty na Gb danych, kompatybilność z bibliotekami Illumina. Dostępność sprzętu i odczynników jest niska ale rośnie. Globalna sieć jeszcze w fazie rozwoju. Brak informacji o awaryjności / problemach / proponowanych rozwiązaniach ze względu na krótki okres obecności na rynku.
Obie platformy mają swoje mocne strony – wybór powinien zależeć od specyfiki projektu, dostępnego budżetu i oczekiwanej skali sekwencjonowania.
Oto rzetelne, obiektywne porównanie platform Illumina i AVITI w formie tabeli, oparte na danych z publikacji naukowych oraz materiałów producentów:
Kryterium | Illumina | AVITI (Element Biosciences) |
---|---|---|
Okres działania na rynku | Od 1998 r. | Od 2022 r. (firma działa od 2017 r.) |
Technologia | Sequencing by Synthesis (SBS) | Avidity Sequencing |
Długość odczytu | MiniSeq: do 2×150 bp; MiSeq: do 2×300 bp; NextSeq: do 2×150 bp; NovaSeq 6000: do 2×250 bp; NovaSeq X: do 2×150 bp | 2×75 bp, 2×150 bp, 2×300 bp; Syntetyczne odczyty do 5 kb (LoopSeq) |
Dokładność odczytów | Q30 (99,9% dokładności, 1 błąd/1000 baz)* | Q40 (99,99% dokładności, 1 błąd/10 000 baz)* |
Maks. liczba odczytów/run | Do 20 mld (NovaSeq X Plus) | Do 2 mld odczytów (2×150 bp, 38 h) |
Czas trwania runu | 13–44 h (w zależności od konfiguracji) | 20–60 h (zależnie od trybu) |
Kompatybilność bibliotek | Wymaga bibliotek Illumina, szeroki wybór protokołów | Kompatybilny z bibliotekami Illumina, własne zestawy (Cloudbreak, Trinity) |
Dostępność | Globalna, rozbudowana sieć wsparcia | Wzrastająca, dostępność zależna od regionu |
Awaryjność | Uznawane za stabilne; notowano przypadki „barcode hopping” w HiSeq 4000/NovaSeq | Brak istotnych raportów o problemach; technologia nowa, mniej danych o długoterminowej stabilności |
Koszty (sprzęt) | >1 mln USD (NovaSeq X); wyższe koszty odczynników | Ok. 350 000 USD; niższe koszty na Gb danych |
Zastosowania | WGS, RNA-seq, ChIP-seq, metagenomika, diagnostyka kliniczna | WGS, RNA-seq, amplicony, metagenomika, sekwencjonowanie RNA (scRNA-Seq, miRNA-Seq) |
Liczba dostępnych modeli | Co najmniej 9 modeli (MiniSeq, MiSeq, iSeq 100, NextSeq 550/1000/2000, NovaSeq 6000/X, HiSeq) | 3 modele (AVITI, AVITI LT, AVITI24) |
* dokładność sekwencjonowania / jakość odczytów zależy od bibliotek, a z kolei jakość bibliotek zależy od jakości próbki. Zatem należy zawsze mieć na uwadze iż ogromny wpływ na jakość wyników sekwencjonowania ma próbka!