Przygotowanie próbki jest kluczowym etapem każdego badania, pozwalającym na dalsze zgłębianie nauk przyrodniczych i badanie różnic genetycznych w organizmie będącym przedmiotem zainteresowania. W ramach usługi możemy wykonać dla Państwa izolację kwasów nukleinowych z przesłanej tkanki. Dzięki próbkom o wyjątkowej jakości i w wystarczającej ilości Państwa projekty oparte o sekwencjonowanie mogą przebiegać sprawniej i mogą zapewnić bardziej wiarygodne dane do dalszej analizy bioinformatycznej. Wymagania dotyczące próbek w postaci tkanki wymienione poniżej to minimalne objętości wymagane do izolacji. Jeśli to tylko możliwe, zalecamy wysłanie większej ilości materiału.
SEKWENCJONOWANIE MIKROBIOMU
> Mikroby
Pochodzenie | ILLUMINA | PAC-BIO | ONT |
---|---|---|---|
Bakterie | 1 x 107 | ≥ 3.5 x 1010 | ≥ 3.5 x 1010 |
Unicellular Grzyby | 1 x 107 | ≥ 3.5 x 1010 | ≥ 3.5 x 1010 |
Makro Grzyby | ≥ 4.0 g | ≥ 10.0 g | ≥ 10.0 g |
> Próbki środowiskowe
TYP | AMPLIKON | NGS – Metagenom | ONT – Metagenom |
---|---|---|---|
Gleba | 2 g | 3 g | 5 g |
Treść jelitowa – zwierzęta | 2 g | 2 g | 3 g |
Treść jelitowa – owady | 0.25 g | 2 g | 3 g |
Powierzchnia roślin | Osad wzbogacony 0.5 g | Osad wzbogacony 1 g | 3 g |
Bulion fermentacyjny | Osad wzbogacony 0.5 g | Osad wzbogacony 0.5 g | – |
Mikroorganizmy powierzchniowe | Bibuła filtracyjna lub wacik | 5-6 wacików | – |
Woda/ Powietrze/ Biofilm | Bibuła filtracyjna | 1-2 bibuły filtracyjne | – |
Skóra/ Wymaz z narządów płciowych/ Ślina/ Tkanka miękka jamy ustnej/ Wymaz z gardła/ Wymaz z odbytu | 2-3 waciki | 2-3 waciki | – |
Odchody – zwierzęta | 2 g | 2 g | 3 g |
DE NOVO GENOME ASSEMBLY
Pochodzenie | Tkanka | Badanie wstępne – Illumina | Pac-Bio | Hi-C |
---|---|---|---|---|
Zwierzęta | Trzewia | 1 g | ≥ 4 g | ≥ 2.0 g |
Mięśnie | 1 g | ≥ 5 g | ≥ 2.0 g | |
Krew ssaków* | 1 g | ≥ 5 ml | ≥ 2 mL | |
Krew ryb/drobiu* | 1 g | ≥ 1 ml | ≥ 2 mL | |
Rośliny | Świeże liście | 2 g | ≥ 5 g | ≥ 4.0 g |
Płatki / łodygi | 2 g | ≥ 10 g | – | |
Korzenie / nasiona | 2 g | ≥ 20 g | – | |
Komórki | Kultura komórka | – | ≥ 1 x 108 | ≥ 1 x 107 |
GENETYKA POPULACYJNA
Pochodzenie | Tkanka | WGS – Illumina | WGS -ONT | SLAF-seq |
---|---|---|---|---|
Zwierzęta | Trzewia | 1 g | ≥ 4 g | ≥ 0.5 g |
Mięśnie | 1 g | ≥ 5 g | ≥ 0.5 g | |
Krew ssaków* | 1.5 ml | ≥ 5 ml | 1.5 ml | |
Krew ryb/drobiu* | 1.5 ml | ≥ 1 ml | 1.5 ml | |
Rośliny | Świeże liście | 2 g | ≥ 5 g | 1 g |
Płatki / łodygi | 2 g | ≥ 10 g | 1 g | |
Korzenie / nasiona | 2 g | ≥ 20 g | 1 g | |
Komórki | Kultura komórek | – | ≥ 1 x 108 | – |
SEKWENCJONOWANIE TRANSKRYPTOMU
Pochodzenie | TKANKA | NGS | TGS | Lnc-RNA | small-RNA |
---|---|---|---|---|---|
Zwierzęta | Serce / jelito | 350 mg | 350 mg | 500 mg | 500 mg |
Wnętrzności / mózg | 250 mg | 250 mg | 250 mg | 250 mg | |
Mięśnie | 500 mg | 500 mg | 600 mg | 600 mg | |
Kości / włosy / skóra | 1 g | 1 g | 1.5 g | 1.5 g | |
Rośliny | Korzenie / płatki / łodygi | 500 mg | 600 mg | 600 mg | 600 mg |
Liście / nasiona | 350 mg | 350 mg | 350 mg | 350 mg | |
Owoce | 1.5 g | 1.5 g | 1.5 g | 1.5 g | |
Komórki | Kultura komórek | 3 x 106 | 3 x 106 | 3 x 106 | 3 x 106 |
Stawonogi | Owady | 6 | 6 | 9 | 9 |
Skorupiaki | 350 mg | 350 mg | 500 mg | 500 mg | |
Pełna krew* | Krew* | 1 probówka | 1 probówka | 2 probówki | 2 probówki |
Surowica | – | – | 6 ml | 6 ml | |
Osocze | – | – | 6 ml | 6 ml |
W wyjątkowych sytuacjach, jeśli materiał w projekcie wymaga specjalnych wymagań/innych (np. mniejsza ilość) niż podane powyżej, istnieje możliwość indywidualnego dostosowania ich do wymagań klienta po wcześniejszym uzgodnieniu z Zespołem Wsparcia.
W sytuacji samodzielnej izolacji DNA / RNA obowiązują wymagania dot. próbek stawiane kwasom nukleinowym.
* Krew stanowi wyjątkowo wrażliwy materiał ze względu na zdolność do koagulacji. Celem zabezpieczenia Państwa materiału na czas transportu prosimy o przygotowanie próbek krwi zgodnie z procedurą dot. przygotowania krwi.