Przygotowanie próbki jest kluczowym etapem każdego badania, pozwalającym na dalsze zgłębianie nauk przyrodniczych i badanie różnic genetycznych w organizmie będącym przedmiotem zainteresowania. Dzięki próbkom kwasów nukleinowych o wyjątkowej jakości i w wystarczającej ilości Twoje projekty oparte o sekwencjonowanie mogą przebiegać sprawniej i mogą zapewnić bardziej wiarygodne dane do dalszej analizy bioinformatycznej. Wymagania dotyczące próbek wymienione poniżej to minimalne objętości i stężenia wymagane do analizy. Jeśli to tylko możliwe, zalecamy wysłanie większej ilości materiału.
METAGENOM
Usługa | Typ próbki | Ilość [ng] | Koncentracja [ng/uL] | |
Amplicon | gDNA | ≥500 | ≥20 | |
Metagenomics | gDNA | ≥500 | ≥20 | |
Denovo (Nanopore) | Bacteria / Fungus | gDNA | ≥2000 | ≥40 |
TRANSKRYPTOM
Usługa | Typ próbki | Objętość [uL] | Ilość [ug] | Koncentracja [ng/uL] | RNA Integrity | Czystość (NanoDrop) | |
mRNA | Total RNA | ≥10 | ≥2 | ≥50 | ≥7 | OD260/280: 1.8-2.2 OD260/230: 0.5-2.5 | |
≥ 6 Plant | |||||||
sRNA | Total RNA zawierające smallRNA | ≥10 | ≥50 | ≥100 | ≥7.5 | ||
≥7 Plant | |||||||
lncRNA | Total RNA | ≥10 | ≥2 | ≥100 | ≥ 6.5 | ||
≥ 6 Plant | |||||||
circRNA | Total RNA | ≥10 | ≥2 | ≥100 | ≥ 6.5 | ||
≥ 6 Plant | |||||||
Full-length transcriptome sequencing (TGS) | Nanopore | Total RNA | ≥20 | ≥2 | ≥100 | ≥8 | – |
≥7.5 Plant | |||||||
PacBio | Total RNA | ≥20 | ≥2 | ≥150 | ≥9 | ||
≥7.5 Plant |
- Ultra-Low Input RNA-Seq
Typ próbki: komórki w roztworze lub małe ilości totalnego RNA
Rekomendowana ilość: >1,000 komórek/próbki w Trizol lub 20 ng totalnego RNA
CAŁY GENOM (Whole Genome)
Usługa | Typ próbki | Ilość [ug] | Koncentracja [ng/uL] | Nanopore/Qubit | |
Plant & Animal denovo/resequencing & Pan-Genome &Comarative genomics | PacBio CLR | gDNA | ≥10 | ≥50 | OD260/280: 1.7-2.2 OD260/230: 1.8-2.5 |
PacBio CCS | gDNA | ≥15 | ≥300 | ||
Nanopore | gDNA | ≥8 | ≥100 | OD260/280: 1.7-2.2 OD260/230:≥1.5 | |
Nanopore (8K) | gDNA | ≥2 | ≥100 | ||
NGS – Illumina | gDNA | ≥1 | ≥30 | OD260/280: 1.6-2.5 OD260/230:≥ 0.5 | |
NGS – BGI | gDNA | ≥2 | ≥12.5 | ||
Plant & Animal genome resequencing | PCR Product (band) | PCR | ≥3 | ≥30 | |
PCR Product (dispersion) | PCR | ≥3 | ≥30 | ||
BIBLIOTEKI GOTOWE DO SEKWENCJONOWANIA
Usługa | Ilość [ng] | Koncentracja [ng/uL] | ||
Sequencing from premade libraries | ≥500 | ≥20 |
W wyjątkowych sytuacjach, jeśli materiał wymaga specjalnych wymagań/innych (np. niższe stężenie) niż podane powyżej, istnieje możliwość indywidualnego dostosowania ich do wymagań klienta po wcześniejszym uzgodnieniu z Opiekunem Klienta (contact@weseq.it).
Dodatkowo osobom, które nie są w stanie zweryfikować jakości swojego materiału przeznaczonego do analizy przed wysyłką, lub które mają często problem z uzyskaniem materiału wysokiej jakości polecamy Pakiet Interwencyjny QC.
W przypadku gdy usługa obejmuje izolację kwasów nukleinowych prosimy o zapoznanie się z wymaganiami dotyczącymi tkanek.